Код услуги | Название услуги | Цена услуги, EUR |
AK-111 | Консультация пульмонолога, доцента В.Шилиньша | 36,00 |
AK-111.1 | Повторная консультация пульмонолога, доцента В.Шилиньша | 21,00 |
AK-112 | Консультация старшего хирурга М.Скрупскиса | 36,00 |
AK-112.1 | Повторная консультация старшего хирурга М.Скрупскиса | 21,00 |
AK-113 | Консультация старшего хирурга Г.Бирука | 36,00 |
AK-113.1 | Повторная консультация старшего хирурга Г.Бирука | 21,00 |
AK-20 | Консультация старшего гинеколога Д.Мелки | 40,00 |
AK-21 | Консультация старшего травматолога – ортопеда Д.Гузенко | 36,00 |
AK-21.1 | Повторная консультация старшего травматолога – ортопеда Д.Гузенко | 21,00 |
AK-17 | Консультация анестезиолога – реаниматолога | 36,00 |
AK-15 | Консультация врача гастроэнтеролога | 40,00 |
AK-15.1 | Повторная консультация врача гастроэнтеролога | 36,00 |
AK-14 | Консультация врача эндоскописта | 19,00 |
AK-14.1 | Повторная консультация врача эндоскописта | 13,00 |
AK-16 | Консультация терапевта А.Дерова | 36,00 |
AK-24 | Динамическое наблюдение за пациентом под надзором врача и анализ данных во время капсульной эндоскопии до 8 часов | 114,00 |
AK-3 | Консультация врача — специалиста | 26,00 |
AK-3.1 | Повторная консультация врача — специалиста в течение одного месяца | 20,00 |
AK-4 | Консультация семейного врача, врача – специалиста для пациентов, у которых нет семейного врача, в Центре первичной медицинской помощи Вецмигравис | 35,00 |
AK-4.1 | Повторная консультация семейного врача, врача – специалиста для пациентов, у которых нет семейного врача, в Центре первичной медицинской помощи Вецмигравис | 25,00 |
AK-38 | Консультация старшего невролога Я.Калныни | 36,00 |
AK-94 | Консультация невролога | 29,00 |
AK-95 | Консультация гомеопата | 40,00 |
AK-95.1 | Повторная консультация гомеопата | 30,00 |
AK-36 | Консультация сосудистого хирурга | 38,00 |
AK-37 | Консультация гинеколога И.Гражуле | 36,00 |
AK-96 | Консультация эндокринолога | 36,00 |
AK-96.1 | Повторная консультация эндокринолога | 21,00 |
AK-99 | Консультация гинеколога Г.Дале | 28,00 |
AK-99.1 | Повторная консультация гинеколога Г.Дале | 21,00 |
AK-100 | Консультация ревматолога С.Абелите | 36,00 |
AK-100.1 | Повторная консультация ревматолога С.Абелите | 26,00 |
AK-101 | Консультация отоларинголога З. Домбровской | 30,00 |
AK-101 | Первичная консультация отоларинголога, офтальмолога (без выписки очков), невролога в Центре первичной медицинской помощи Вецмилгравис | 30,00 |
AK-101.1 | Повторная консультация отоларинголога З.Домбровский | 20,00 |
AK-101.1 | Повторная консультация отоларинголога, офтальмолога (без выписки очков), невролога в Центре первичной медицинской помощи Вецмилгравис в течение одного месяца | 20,00 |
AK-11 | Консультация семейного врача для незарегистрированных детей | 15,00 |
AK-11.1 | Повторная консультация семейного врача для незарегистрированных детей | 10,00 |
AK-104 | Консультация кардиолога | 29,00 |
AK-104.1 | Повторная консультация кардиолога | 25,00 |
AK-105 | Консультация пневмонолога, терапевта И.Дирвейки | 36,00 |
AK-105.1 | Повторная консультация пневмонолога, терапевта И.Дирвейки | 21,00 |
AK-106 | Консультация дерматолога В.Евтушкова | 35,00 |
AK-106.1 | Повторная консультация дерматолога В.Евтушкова | 25,00 |
AK-107 | Консультация венеролога В.Евтушкова | 35,00 |
AK-107.1 | Повторная консультация венеролога В.Евтушкова | 25,00 |
AK-108 | Консультация хирурга – маммолога | 30,00 |
AK-108.1 | Повторная консультация хирурга – маммолога | 21,00 |
AK-109 | Консультация кардиолога в Северном диагностическом центре | 35,00 |
AK-110 | Консультация травматолога – ортопеда В.Вестерманиса | 45,00 |
AK-114 | Консультация гинеколога А.Бабушкина | 36,00 |
AK-115 | Первичная консультация проктолога | 30,00 |
AK-115.1 | Повторная консультация проктолога в течение одного месяца | 21,00 |
AK-116 | Консультация травматолога – ортопеда А.Фогеля | 36,00 |
AK-116.1 | Повторная консультация травматолога – ортопеда А.Фогеля в течение 30 дней | 21,00 |
AK-117 | Консультация невролога М.Наудыни | 36,00 |
AK-117.1 | Повторная консультация невролога М.Наудыни в течение 30 дней | 21,00 |
AK-118 | Консультация уролога | 36,00 |
AK-118.1 | Повторная консультация уролога в течение 30 дней | 21,00 |
AK-119 | Консультация ревматолога | 36,00 |
AK-119.1 | Повторная консультация ревматолога в течение 30 дней | 21,00 |
Каталог цен платных услуг АО "Латвийский центр морской медицины"
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, EUR |
MV-1 | Домашний визит семейного врача в зоне обслуживания (за исключением категории пациентов, освобожденных от платежей) | 25,00 |
MV-2 | Домашний визит медсестры врача – специалиста (без проведения манипуляций) | 7,00 |
MV-2.1 | Манипуляции, проведенные во время домашнего визита медсестры врача – специалиста – обработка маленьких (до 3 см) ран и язв, перевязка, снятие швов и т.д. | 6,00 |
MV-2.2 | Манипуляции, проведенные во время домашнего визита медсестры врача – специалиста – обработка средних (от 3 до 6 см) ран и язв, перевязка, снятие швов и т.д. | 9,00 |
MV-2.3 | Манипуляции, проведенные во время домашнего визита медсестры врача – специалиста – обработка больших (более 6 см) ран и язв, перевязка, снятие швов и т.д. | 11,00 |
MV-4 | Домашний визит врача – специалиста | 30,00 |
MV-8 | Инъекция – кожная, подкожная, внутримышечная (не считая вводимых медикаментов) | 3,00 |
MV-9 | Инъекция – внутривенная (не считая вводимых медикаментов) | 4,00 |
MV-12 | Домашний визит семейного врача к пациентам, не зарегистрированным у семейного врача (независимо от возраста) и к пациентам, зарегистрированным за пределами зоны обслуживания | 35,00 |
MV-13 | Домашний визит эрготерапевта к детям | 14,00 |
MV-14 | Домашний визит эрготерапевта к взрослым | 17,00 |
MV-15 | Домашний визит эрготерапевта к пенсионерам | 14,00 |
Код услуги | Название услуги | Цена услуги, EUR |
Эндоскопические обследования | ||
END-2 | Фиброскопия | 28,00 |
END-2.1 | Фиброскопия вне очереди | 50,00 |
END-3 | Эндоскопическое лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (один сеанс), вне очереди | 21,00 |
END-4 | Гемостаз во время неотложной верхней или нижней эндоскопии | 21,00 |
END-5 | Бронхоскопия | 28,00 |
END-6 | Бронхоальвеолярный лаваж | 28,00 |
END-7 | Доплата за одноразовый инжектор (для гемостаза) | 64,00 |
END-8 | Определение бактерии Helikobakter Pylori во время гастроскопии | 7,00 |
END-9 | Полипэктомия – взятие до 2 образцов ткани слизистой оболочки | 28,00 |
END-10 | Полипэктомия – взятие более 2 образцов ткани слизистой оболочки | 36,00 |
END-21 | Полипэктомическая петля (доплата за полипэктомию) | 36,00 |
END-11 | Видеосигмоскопия | 50,00 |
END-11.1 | Видеосигмоскопия вне очереди | 100,00 |
END-12 | Общая видеосигмоскопия | 100,00 |
END-12.1 | Общая видеосигмоскопия вне очереди | 150,00 |
END-13 | Видеоколоноскопия левой стороны | 80,00 |
END-13.1 | Видеоколоноскопия левой стороны вне очереди | 150,00 |
END-14 | Видеогастроскопия | 76,00 |
END-14.1 | Видеогастроскопия вне очереди | 100,00 |
END-15 | Приготовление к колоноскопии (с использованием Макрогола) | 9,00 |
END-16 | Ректоскопия | 30,00 |
KAM-13 | Очищение толстой кишки с применением клизмы (приготовление к эндоскопии, ирригоскопии) амбулаторно | 4,00 |
END-18 | Капсульная эндоскопия | 612,00 |
END-22 | Доплата за биопсию во время эндоскопии | 28,00 |
AK-24 | Динамическое наблюдение за пациентом под надзором врача и анализ данных во время капсульной эндоскопии до 8 часов | 114,00 |
END-20 | Внутривенная седация во время эндоскопических манипуляций | 14,00 |
END-20.1 | Доплата за дополнительную внутривенную седацию во время эндоскопических манипуляций за услуги, оплачиваемые из государственного бюджета, дополнительно к седации, оплачиваемой из государственного бюджета | 9,19 |
END-23 | Эндоскопическое лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (один сеанс) | 10,00 |
END-24 | Оральная энтероскопия | 139,00 |
END-25 | Ректальная энтероскопия | 206,00 |
END-26 | Доплата за баллон | 246,00 |
END-28 | Дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 36,00 |
END-29 | Раствор Monofer для инъекции 100мг/1мл для внутривенной коррекции железа у пациентов, страдающих железодефицитной анемией | 21,00 |
END-30 | Динамическое наблюдение за пациентом под надзором врача во время инъекции Monofer | 17,00 |
END-31 | Эзофагоскопия | 50,00 |
END-32 | Эзофагоскопия вне очереди | 75,00 |
Функциональная диагностика и ультразвуковые обследования | ||
FD-1 | Определение базовых параметров функции внешнего дыхания | 9,00 |
FD-2 | Определение базовых параметров функции внешнего дыхания с применением бронходилатационного теста | 11,00 |
FD-3 | Электрокардиограмма — ЭКГ | 9,00 |
FD-3.1 | Запись электрокардиограммы — ЭКГ | 3,00 |
FD-3.2 | Запись электрокардиограммы — ЭКГ | 4,00 |
FD-4 | Запись электрокардиограммы — ЭКГ (дома) | 14,00 |
FD-5 | Велоэргометрия – нагрузочный тест | 39,00 |
FD-9 | Эхокардиография, включая гемодинамику и Допплер (ЭхоКГ) | 45,00 |
FD-11 | Сегментарная Допплерография нижних конечностей | 16,00 |
FD-14 | Определение лодыжечно-плечевого индекса | 15,00 |
FD-15 | Компьютерная электроэнцефалография — ЭЭГ | 50,00 |
FD-16 | Брахиоцефальная допплерография со спектральным анализом (дуплекс) | 37,00 |
FD-17 | Транскраниальная дуплекс – допплерография | 34,00 |
FD-18 | Холтеровское мониторирование | 39,00 |
FD-19 | Мониторирование артериального давления | 26,00 |
FD-20 | Дуплексное сканирование артерий рук | 20,00 |
FD-21 | Дуплексное сканирование артерий ног | 30,00 |
FD-22 | Дуплексное сканирование и доплер — спектральный анализ вен рук | 25,00 |
FD-23 | Дуплексное сканирование и доплер — спектральный анализ вен ног | 35,00 |
FD-30 | Суточное мониторирование артериального давления (мануальный метод): первые сутки | 9,00 |
FD-31 | Суточное мониторирование артериального давления (мануальный метод): каждые последующие сутки | 8,00 |
FD-36 | Дополнительное обследование ЭхоКГ «Скорость деформации» | 21,00 |
FD-37 | Нейрография и квантитативная электромиография с использованием игольчатых электродов и компьютерная обработка данных | 55,00 |
FD-38 | Нейрография и компьютерная обработка данных | 40,00 |
FD-39 | Нейрография карпальных каналов | 25,00 |
FD-40 | Суточное мониторирование артериального давления с определением насыщенности кислородом | 22,00 |
FD-44 | Определение скорости распространения пульсовой волны, индекса прироста и центрального давления | 22,00 |
US-3 | УЗИ органов брюшной полости | 35,00 |
US-5 | УЗИ органов таза у женщин | 35,00 |
US-6 | Ультразвуковое обследование в акушерстве (УЗИ для беременных) | 35,00 |
US-7 | УЗИ молочной железы | 35,00 |
US-8 | УЗИ щитовидной железы | 30,00 |
US-10 | Соноскопическое обследование в гинекологии и для беременных, также на экспертном уровне | 40,00 |
US-11 | Эндоскопическая сонография (интравагинальная, интраректальная) | 35,00 |
US-13 | УЗИ почек, мочевых путей, мочевого пузыря, простаты (комплекс) | 30,00 |
US-15 | Эхогистеросальпингоскопия | 102,00 |
US-17 | Биопсия простаты под ультразвуковым контролем | 50,00 |
US-18 | Ультрасонография глаза | 6,00 |
US-18.1 | Ультрасонография глаз для детей | 3,00 |
US-19 | Ультрасонография одного сустава | 43,00 |
US-20 | Ультрасоноскопия носовых пазух | 6,00 |
US-21 | Мускулоскелетарная ультрасонография для симметричных суставов | 60,00 |
US-22 | Соноэластография | 35,00 |
US-23 | Сонография и соноэластография органов брюшной полости | 55,00 |
US-24 | Ультрасоноскопия яичек | 30,00 |
Рентгенологические исследования | ||
RTG-1 | Рентгенограмма и рентгенография органов грудной клетки | 14,00 |
RTG-5 | Ретроградное контрастное исследование (ирригоскопия) толстой кишки | 50,00 |
RTG-6 | Рентгенологическое исследование проходимости толстой кишки с применением контрастного вещества | 14,00 |
RTG-8 | Рентгенограмма черепа (2 проекции) | 14,00 |
RTG-9 | Рентгенограмма придаточных пазух носа | 9,00 |
RTG-10 | Рентгенограмма отдельных костей черепа | 9,00 |
RTG-11 | Рентгенограмма суставов (1 проекция) | 9,00 |
RTG-12 | Рентгенограмма суставов (2 проекции) | 11,00 |
RTG-13 | Рентгенография грудной клетки (1 проекция) | 9,00 |
RTG-13.1 | Рентгенография грудной клетки (2 проекции) | 14,00 |
RTG-13.2 | Рентгенограмма костей ног или рук (1 проекция) | 9,00 |
RTG-13.3 | Рентгенограмма костей ног или рук (2 проекции) | 14,00 |
RTG-13.4 | Рентгенограмма плечевого пояса или таза | 9,00 |
RTG-14 | Рентгенограмма шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 11,00 |
RTG-15 | Рентгенограмма грудного, поясничного, крестцового отделов позвоночника (2 проекции) | 14,00 |
RTG-16 | Функциональная рентгенография позвоночника | 21,00 |
RTG-17 | Рентгенограмма костей таза (1 проекция) | 10,00 |
RTG-18 | Изображение органов грудной клетки (в одной проекции) | 9,00 |
RTG-19 | Изображение органов грудной клетки (в двух проекциях) | 14,00 |
RTG-21 | Рентгенограмма просмотра брюшной полости | 9,00 |
RTG-22 | Маммография (оби груди, каждая в 2 проекциях) | 25,00 |
RTG-22.1 | Маммография (одна грудь (после мастэктомии), в 2 проекциях) | 15,00 |
RTG-24 | Контрастное исследование мочевыводящих путей с ионизированным контрастным веществом и рентгенограмма осмотра (внутривенная урография) | 36,00 |
RTG-26 | Рентгенологическое исследование фистулы (фистулография) | 20,00 |
RTG-27 | Рентгенологический осмотр желудка | 40,00 |
КТ — исследования | ||
CT-2 | КТ головы и придаточных пазух носа без контрастирования | 76,00 |
CT-3 | КТ шеи без контрастирования | 76,00 |
CT-4 | КТ грудной клетки без контрастирования | 80,00 |
CT-5 | КТ брюшной полости, таза без контрастирования | 80,00 |
CT-6 | КТ брюшной полости, таза с пероральным контрастным веществом (без внутривенного контрастирования) | 85,00 |
CT-9 | КТ одной части позвоночника (4 позвонка) без контрастирования | 78,00 |
CT-10 | КТ конечностей и суставов без контрастирования (один отдел) | 85,00 |
CT-13 | Неионизированное мономерное контрастное вещество 300 (50 мл) | 33,00 |
CT-14 | Неионизированное мономерное контрастное вещество 300 (100 мл) | 55,00 |
CT-17 | КТ с ангиографией без контрастирования | 135,00 |
Позитронно-эмиссионная томография с КТ | ||
PET-1 | ПЭТ/КТ исследование с радиофармаконом FDG* | 1 104,00 |
PET-2 | ПЭТ/КТ исследование с радиофармаконом Ga68** | 1 908,00 |
* — для исследования гематологических, гинекологических и пульмонологических опухолей | ||
** — для исследования опухолей простаты и нейроэндокринных опухолей | ||
Магнетически — резонансные исследования | ||
MR-1 | МРТ мягких тканей шейного отдела без контрастирования | 120,00 |
MR-3 | МРТ органов брюшной полости или малого таза без контрастирования | 134,00 |
MR-4 | МРТ желчевыводящих путей без контрастирования | 120,00 |
MR-5 | МРТ позвоночника и спинного мозга без контрастирования (один отдел) | 120,00 |
MR-6 | МРТ костно- суставной системы без контрастирования (один отдел) | 120,00 |
MR-8 | МРТ головы и головного мозга без контрастирования | 120,00 |
MR-16 | Доплата за контрастное вещество (5 мл) | 37,00 |
MR-13 | Доплата за контрастное вещество (10 мл) | 55,00 |
MR-14 | Доплата за контрастное вещество (15 мл) | 73,00 |
MR-15 | Доплата за контрастное вещество (20 мл) | 83,00 |
Количество используемого контрастного вещества определяется в зависимости от веса пациента: | ||
для детей 5 мл | ||
для пациентов с весом тела до 70 кг — 10 мл | ||
для пациентов с весом тела от 70 кг до 90 кг — 15 мл | ||
для пациентов с весом тела свыше 90 кг — 20 мл | ||
Лабораторные исследования | ||
Забор исследуемого материала | ||
LAB-237 | Забор образца крови с использованием микроконтейнера | 1,20 |
LAB-238 | Забор образца крови с использованием закрытой системы | 1,50 |
Гематология | ||
LAB-42 | A – Полная картина крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ, MCV, MCH, MCHC, Ht) | 2,70 |
LAB-43 | A — Лейкоцитарная формула мануально | 1,30 |
LAB-44 | A – Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 0,80 |
LAB-45 | A – Анализ крови с использованием дифференцирующего анализатора крови класса 3 – диф. | 1,70 |
LAB-46 | A – Ретикулоциты | 1,10 |
LAB-142 | S-Железо | 1,40 |
LAB-143 | S-Железосвязывающая способность | 2,40 |
LAB-144 | S-Трансферрин | 3,70 |
LAB-23 | S-Насыщение трансферрина | 5,50 |
LAB-145 | S-Ферритин | 5,20 |
LAB-146 | S-Витамин B12 | 7,00 |
LAB-147 | S-Фолиевая кислота | 7,00 |
Коагуляция | ||
LAB-50 | P – Фибриноген | 2,00 |
LAB-51 | P — Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ ) | 1,80 |
LAB-52 | P – Протромбин и МНО | 1,80 |
LAB-150 | P- Антитромбин III | 5,70 |
LAB-151 | P- Тест на резистентность к протеину С | 16,50 |
LAB-152 | P-Фактор Виллебранда | 12,00 |
LAB-153 | P-D-димеры (количество) | 7,00 |
Имунгематология | ||
LAB-49 | S- Скрининг неполных антиэритроцитарных антител в гель — технике | 3,00 |
LAB-154 | S- Определение Резус фенотипа (CcEe) и Келл антигена в гель — технике | 9,00 |
LAB-155 | S- Пробы на индивидуальную совместимость крови (ИД карта Liss/Coombs) | 14,00 |
LAB-195 | Определение группы крови и резус – фактора по системе ABO/RhD в гель — технике | 4,50 |
LAB-248 | S-Прямая реакция Кумбса | 2,90 |
Регуляция глюкозы | ||
LAB-8 | S — Глюкоза | 0,90 |
LAB-24 | A – Гликогемоглобин /HbA1c | 4,60 |
LAB-107 | S- Инсулин | 5,00 |
LAB-108 | S- C-пептид | 5,50 |
LAB-30 | U- Микроальбумин | 3,30 |
LAB-249 | S, A – Глюкозотолерантный тест | 3,00 |
LAB-282 | Индекс HOMA | 6,00 |
Белки, ревмотесты | ||
LAB-25 | S – Антистрептолизин O | 2,20 |
LAB-31 | S — C – реактивный белок (количество) | 2,50 |
LAB-33 | S – Ревматоидный фактор (количество) | 2,60 |
LAB-110 | S- Парапротеины / иммуноэлектрофорез | 16,50 |
LAB-112 | S- Альфа-1-антитрипсин | 3,70 |
LAB-113 | S- Церулоплазмин | 4,30 |
LAB-114 | S- Ig – легкая цепь – каппа, лямбда | 8,00 |
LAB-198 | S- Высокочувствительный анти — CCP Hs | 14,30 |
LAB-228 | S- Прокальцитонин | 20,00 |
Электролиты и газы крови | ||
LAB-18 | S — Кальций | 1,30 |
LAB-19 | S — Фосфор | 1,30 |
LAB-20 | S — Калий | 1,30 |
LAB-21 | S – Натрий | 1,30 |
LAB-22 | S — Хлор | 1,30 |
LAB-148 | S- Магний | 1,30 |
LAB-207 | S — Свинец (гепарин) | 30,00 |
LAB-209 | S — Медь | 4,30 |
Биохимия | ||
LAB-1 | S — АСТ | 1,30 |
LAB-2 | S — АЛТ | 1,30 |
LAB-3 | S,U – Альфа – Амилаза | 2,40 |
LAB-4 | S – Щелочная фосфатаза | 1,60 |
LAB-5 | S – Гамма – глутаминтрансфераза | 1,50 |
LAB-6 | S – Креатинкиназа | 1,80 |
LAB-7 | S – Лактатдегидрогеназа | 1,30 |
LAB-276 | S- Трансферрин углеводной недостаточности (CDT) | 15,00 |
LAB-9 | S – Общий белок | 0,90 |
LAB-10 | S — Альбумин | 0,90 |
LAB-11 | S – Мочевина (Urea) | 1,30 |
LAB-12 | S,U – Креатинин | 1,50 |
LAB-13 | S,U – Мочевая кислота | 1,30 |
LAB-14 | S – Билирубин, фракции | 1,20 |
LAB-15 | S – Холестерин (общий) | 1,20 |
LAB-16 | S – Триглицериды | 1,70 |
LAB-17 | S- Холестерин высокой плотности | 2,30 |
LAB-109 | S- Белковые фракции | 4,50 |
LAB-131 | S-Холинэстераза | 2,20 |
LAB-132 | S- Кислая фосфатаза | 2,00 |
LAB-135 | S- Ангиотензин — конвертаза | 4,20 |
LAB-229 | S- Липаза | 2,60 |
LAB-137 | S- Аполипопротеин A1 | 4,20 |
LAB-138 | S- Аполипопротеин B | 4,20 |
LAB-283 | S-Липопротеин (a) | 5,70 |
LAB-186 | S- Холестерин низкой плотности | 3,00 |
Иммунология | ||
LAB-26 | S – Иммуноглобулин A | 2,50 |
LAB-27 | S — Иммуноглобулин G | 2,60 |
LAB-28 | S — Иммуноглобулин M | 2,50 |
LAB-115 | S-Общий IgE | 5,00 |
LAB-116 | S-ECP / эозинофильный катионный белок | 14,00 |
LAB-117 | S- Специфический IgE (панель ингаляционных аллергенов) | 12,00 |
LAB-118 | S- Специфический IgE (панель пищевых аллергенов) | 11,00 |
LAB-272 | S- Специфический IgE (панель аллергенов животных) | 11,00 |
LAB-273 | S-Пищевая панель (спец. IgE ) | 25,00 |
LAB-274 | S-Ингаляционная панель (спец.IgE ) | 25,00 |
LAB-119 | S- Компонент системы комплимента C3 | 3,30 |
LAB-120 | S- Компонент системы комплимента C4 | 3,30 |
LAB-121 | S- Антинуклеарные антитела /ANA | 6,00 |
LAB-245 | P-HLA B27 | 11,40 |
LAB-122 | S-ENA | 6,50 |
LAB-123 | S-Антитела к двуспиральной ДНК | 6,50 |
LAB-124 | S- Антиглиадиновые антитела Ig A | 7,00 |
LAB-125 | S- Антиглиадиновые антитела Ig G | 7,00 |
LAB-126 | S-Антитела к трансглутаминазе IgA | 7,00 |
LAB-230 | S-p ANCA (анти-MPO) | 6,40 |
LAB-231 | S-c ANCA (анти-PR-3 | 6,40 |
LAB-270 | S- Антитела к трансглутаминазе IgG | 7,00 |
LAB-127 | S-Антикардиолипиновые антитела IgG | 7,20 |
LAB-250 | S-Аутоантитела (ANA/ENA IgG) | 27,50 |
Гормоны щитовидной железы | ||
LAB-69 | S- Тиротоксин/T4 | 4,00 |
LAB-70 | S- Трииодтиронин / T3 | 4,00 |
LAB-71 | S-Тиреотропный гормон / TTH | 4,30 |
LAB-72 | S-Свободный тиротоксин / FT4 | 4,30 |
LAB-73 | S- Свободный трииодтиронин /FT3 | 4,30 |
LAB-74 | S- Тиреоглобулин | 5,50 |
LAB-75 | S-Антитела к тиреоглобулину | 7,00 |
LAB-76 | S- Антитела к пероксидазе | 6,40 |
LAB-251 | S- Антитела к рецепторам ТТГ | 14,50 |
Половые гормоны | ||
LAB-77 | S-Пролактин / PRL | 4,30 |
LAB-78 | S- Лютеинизирующий гормон /ЛГ | 4,20 |
LAB-79 | S- Фолликулостимулирующий гормон / ФСГ | 4,20 |
LAB-80 | S-Эстрадиол | 4,70 |
LAB-81 | S-Прогестерон / Пг | 4,50 |
LAB-82 | S-Тестостерон | 4,50 |
LAB-83 | S-Глобулин, связывающий половые гормоны /ГСПГ | 5,20 |
LAB-84 | S-Сульфат дегидроэпиандростерона | 5,00 |
LAB-85 | S-Андростендион | 4,70 |
LAB-86 | S-17-альфа гидроксипрогестерон | 5,00 |
LAB-102 | S- Хориогонадотропин (ХГЧ) | 5,40 |
LAB-103 | S-Свободный эстриол | 6,20 |
LAB-196 | S-Индекс свободных андрогенов | 10,00 |
Онкологические маркеры | ||
LAB-95 | S- Простатический специфический антиген /ПСА | 5,60 |
LAB-96 | S-Свободный простат — специфический антиген /СПСА | 9,50 |
LAB-97 | S-Карциноэмбриональный антиген / CEA | 5,60 |
LAB-98 | S-CA 15-3 | 6,70 |
LAB-99 | S-CA 125 II | 6,70 |
LAB-100 | S-CA 19-9 | 6,70 |
LAB-101 | S- Альфа — фетопротеин | 4,30 |
LAB-214 | Бета 2 микроглобулин | 6,00 |
LAB-220 | S-CA 72-4 | 8,00 |
LAB-104 | S-Свободный бета – хориогонадотропин | 6,60 |
LAB-267 | S-HE4 | 11,50 |
LAB-268 | S- Индекс риска наличия злокачественной опухоли яичника / ROMA | 18,00 |
LAB-266 | S-100 | 15,00 |
LAB-265 | S-NSE | 7,50 |
Прочие гормоны | ||
LAB-87 | S-Кортизол | 3,90 |
LAB-284 | U- Кортизол | 7,40 |
LAB-88 | S-Соматотропный гормон | 5,70 |
LAB-89 | S- Паратиреоидный гормон | 5,70 |
LAB-90 | P –Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 5,00 |
LAB-269 | S-Альдостерон | 15,00 |
Анализ мочи | ||
LAB-34 | U –Анализ мочи с помощью тест — полоски (10 параметров) | 1,20 |
LAB-35 | U — Белок (количество) | 1,20 |
LAB-37 | U – Глюкоза (количество) | 1,20 |
LAB-210 | U – Белковые фракции в моче | 6,00 |
LAB-39 | U – Стандартная микроскопия осадка | 1,50 |
LAB-191 | U- Количественное исследование осадка мочи | 1,60 |
Кардиологические маркеры | ||
LAB-201 | S- Тропонин T hs (высокочувствительный) | 6,00 |
LAB-202 | S- CK-MB | 4,50 |
LAB-200 | S-NT-pro BNP / S-BNP | 17,10 |
LAB-275 | S- Высокочувствительный CRO | 5,00 |
Прочие лабораторные исследования | ||
LAB-262 | U –Тесты на алкоголь и наркотики / 8 тестов/ (комиссия для моряков) | 32,00 |
LAB-203 | P-Общие антиоксиданты (гепарин) | 8,50 |
LAB-204 | P- Глутатионпероксидаза – селен (гепарин) | 8,50 |
LAB-212 | S-Витамин D2, D3 (25 OH) | 7,00 |
LAB-221 | S-Кальцитонин | 7,20 |
LAB-53 | CS- Анализ ликвора | 2,50 |
LAB-55 | Kr –Клинический анализ мокроты | 2,50 |
LAB-56 | Посев на эозинофильные лейкоциты | 1,50 |
LAB-57 | SD- Клинический анализ жидкости серозной полости | 2,50 |
LAB-60 | Клинический анализ экспримата простаты | 3,30 |
LAB-62 | I-Бактериоскопическое исследование микобактерий | 2,50 |
LAB-94 | U-Деоксипиридолин | 14,50 |
LAB-271 | S- Анти-митохондриальная M2 ag / AMA M2IgG | 12,00 |
LAB-129 | S-Тропанин I | 5,90 |
LAB-134 | S-Гомоцистеин | 10,00 |
LAB-281 | Исследование на наличие клеща демодекс | 3,60 |
LAB-184 | I –Бактериоскопия посева на микрофлору и сексуально-трансмиссивные заболевания ( CITO ! ) | 3,08 |
Маркеры гепатита | ||
LAB-139 | S-Гепатит BsAg | 3,00 |
LAB-140 | S-Anti-HCV (Гепатит С) | 7,30 |
LAB-141 | S-Anti-HAV IgM (Гепатит A) | 6,50 |
LAB-236 | S-Anti HB s | 10,50 |
LAB-234 | S-Anti HAV | 8,00 |
LAB-235 | S-Anti HBc lg M | 9,20 |
LAB-253 | S-Anti Hbc | 5,70 |
LAB-254 | S-Anti Hbe | 7,20 |
Диагностика инфекционных возбудителей | ||
LAB-41 | S,P – Экспресс – диагностика сифилиса (RPR) | 1,50 |
LAB-241 | S,P — Экспресс – диагностика сифилиса / TPHA | 3,00 |
LAB-217 | S – Трепонема паллидум IG M+ IgG | 8,00 |
LAB-156 | S- Антитела к цитомегаловирусу IgG | 6,00 |
LAB-157 | S- Антитела к цитомегаловирусуIgM | 7,00 |
LAB-158 | S-Herpes simplex I, II IgG | 5,00 |
LAB-159 | S-Herpes simplex I, II IgM | 6,50 |
LAB-160 | S-Антитела к токсоплазме IgG | 5,00 |
LAB-161 | S- Антитела к токсоплазме IgM | 6,40 |
LAB-162 | S- Антитела к краснухе (Rubella) IgG | 5,00 |
LAB-163 | S- Антитела к краснухе (Rubella) IgM | 6,40 |
LAB-164 | S- Антитела к вирусу Эпштейна — Барра IgG | 5,50 |
LAB-165 | S- Антитела к вирусу Эпштейна — Барра IgM | 5,50 |
LAB-240 | S- Антитела к клещевому энцефалиту IgM | 5,60 |
LAB-166 | U,I-Определение специфического ДНК Хламидии трахоматис / ПЦР | 18,00 |
LAB-286 | Панель сексуально-трансмиссивных инфекций | 41,00 |
LAB-167 | I-Определение хламидий методом прямой иммунофлюоресценции — «MOMP» антиген / IF | 5,20 |
LAB-168 | S- Антитела к Хламидии трахоматис IgG | 4,20 |
LAB-169 | S- Антитела к Хламидии трахоматис IgA | 5,60 |
LAB-170 | U,I-Посев на уреаплазму | 5,00 |
